Список файлов
Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.
Дата | Имя файла | Миниатюра | Размер | Участник | Описание | Версий |
---|---|---|---|---|---|---|
09:23, 6 февраля 2013 | Kw1.JPG (файл) | 24 КБ | DimaT | Задержка на критическом пути для стандартных модулярных сумматоров и сумматоров, построенных по методу Квайна | 1 | |
09:24, 6 февраля 2013 | Kw2.JPG (файл) | 21 КБ | DimaT | Площадь стандартных модулярных сумматоров и сумматоров, построенных по методу Квайна | 1 | |
10:17, 21 февраля 2013 | Espresso1.JPG (файл) | 31 КБ | DimaT | Сравнение задержки на критическом пути для схем модулярных сумматоров по стандартному методу и методу Espresso. | 1 | |
10:21, 21 февраля 2013 | Espresso2.JPG (файл) | 43 КБ | DimaT | Сравнение площади схем модулярных сумматоров по стандартному методу и методу Espresso. | 1 | |
12:38, 5 апреля 2013 | Crt2 2.JPG (файл) | 28 КБ | DimaT | Архитектура обратного преобразователя для 4-х переменных по CRT II | 1 | |
07:07, 8 апреля 2013 | Crt2 1.JPG (файл) | 9 КБ | DimaT | 4 | ||
08:25, 12 апреля 2013 | Spec convs.JPG (файл) | 88 КБ | DimaT | Результаты синтеза преобразователей по модулям спец. вида. | 1 | |
12:05, 15 апреля 2013 | Binary mult.JPG (файл) | 45 КБ | DimaT | 2 | ||
11:49, 16 мая 2013 | Ultra3.JPG (файл) | 36 КБ | DimaT | Исследование режима ULTRA для Synopsys DC | 2 | |
08:47, 17 мая 2013 | Bin1.JPG (файл) | 39 КБ | DimaT | Сравнение бинарных схем | 1 | |
08:48, 17 мая 2013 | Bin2.JPG (файл) | 44 КБ | DimaT | Сравнение бинарных схем (ULTRA режим) | 1 | |
13:15, 21 мая 2013 | All2.JPG (файл) | 48 КБ | DimaT | 2 | ||
13:26, 21 мая 2013 | Mod1.JPG (файл) | 42 КБ | DimaT | 2 | ||
13:26, 21 мая 2013 | Mod2.JPG (файл) | 40 КБ | DimaT | 2 | ||
13:32, 21 мая 2013 | Ultra4.JPG (файл) | 39 КБ | DimaT | 3 | ||
07:58, 27 мая 2013 | All.JPG (файл) | 51 КБ | DimaT | 3 | ||
07:59, 27 мая 2013 | Boolean.JPG (файл) | 42 КБ | DimaT | 1 | ||
07:59, 27 мая 2013 | Index.JPG (файл) | 37 КБ | DimaT | 1 | ||
07:59, 27 мая 2013 | Sqr.JPG (файл) | 41 КБ | DimaT | 1 | ||
10:22, 27 мая 2013 | Ultra1.JPG (файл) | 36 КБ | DimaT | 5 | ||
10:23, 27 мая 2013 | Ultra2.JPG (файл) | 42 КБ | DimaT | 3 | ||
11:51, 27 мая 2013 | Ultra compl mult1.JPG (файл) | 34 КБ | DimaT | 1 | ||
11:51, 27 мая 2013 | Ultra compl mult2.JPG (файл) | 37 КБ | DimaT | 1 | ||
09:11, 3 июня 2013 | All timing mult.JPG (файл) | 48 КБ | DimaT | 1 | ||
07:53, 7 июня 2013 | All timing mult with rec.JPG (файл) | 44 КБ | DimaT | 1 | ||
07:53, 7 июня 2013 | All area mult with rec.JPG (файл) | 46 КБ | DimaT | 1 | ||
08:22, 9 октября 2013 | Модулярная свертка.JPG (файл) | 70 КБ | DimaT | 1 | ||
12:54, 9 октября 2013 | 800px-FIR Filter.png (файл) | 19 КБ | DimaT | 1 | ||
07:15, 11 октября 2013 | Conv Theorem.JPG (файл) | 16 КБ | DimaT | 1 | ||
08:44, 11 октября 2013 | Методы.JPG (файл) | 25 КБ | DimaT | 1 | ||
13:08, 11 октября 2013 | Firmatlabtest1.JPG (файл) | 14 КБ | DimaT | 1 | ||
13:08, 11 октября 2013 | Firmatlabtest2.JPG (файл) | 20 КБ | DimaT | 1 | ||
13:09, 11 октября 2013 | Firmatlabtest3.JPG (файл) | 17 КБ | DimaT | 1 | ||
13:09, 11 октября 2013 | Firmatlabtest31.JPG (файл) | 13 КБ | DimaT | 1 | ||
13:09, 11 октября 2013 | Firmatlabtest4.JPG (файл) | 17 КБ | DimaT | 1 | ||
13:09, 11 октября 2013 | Firmatlabtest41.JPG (файл) | 17 КБ | DimaT | 1 | ||
13:10, 11 октября 2013 | Firmatlabtest5.JPG (файл) | 42 КБ | DimaT | 1 | ||
13:10, 11 октября 2013 | Firmatlabtest6.JPG (файл) | 17 КБ | DimaT | 1 | ||
13:10, 11 октября 2013 | Firmatlabtest7.JPG (файл) | 17 КБ | DimaT | 1 | ||
13:10, 11 октября 2013 | Firmatlabtest8.JPG (файл) | 16 КБ | DimaT | 1 | ||
13:39, 11 октября 2013 | Fwdfirresult.JPG (файл) | 50 КБ | DimaT | 1 | ||
13:39, 11 октября 2013 | Fwdfirresult2.JPG (файл) | 41 КБ | DimaT | 1 | ||
12:21, 18 октября 2013 | Binary mult(w ultra).JPG (файл) | 51 КБ | DimaT | 2 | ||
12:25, 18 октября 2013 | Binary mult(only ultra).JPG (файл) | 29 КБ | DimaT | 1 | ||
07:27, 28 октября 2013 | Modfirresult.JPG (файл) | 46 КБ | DimaT | Возврат к версии от 13:38, 11 октября 2013 | 4 | |
07:35, 28 октября 2013 | Fwdfirresult true.JPG (файл) | 43 КБ | DimaT | 1 | ||
07:35, 28 октября 2013 | Fwdfirresult2 true.JPG (файл) | 41 КБ | DimaT | 1 | ||
07:35, 28 октября 2013 | Modfirresult true.JPG (файл) | 48 КБ | DimaT | 1 | ||
07:36, 28 октября 2013 | Modfirresult upg true.JPG (файл) | 41 КБ | DimaT | 1 | ||
07:36, 28 октября 2013 | Overall true.JPG (файл) | 53 КБ | DimaT | 1 |
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |