Алгоритм Espresso — различия между версиями
Turbo (обсуждение | вклад) |
Turbo (обсуждение | вклад) |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
==== Logic Friday ==== | ==== Logic Friday ==== | ||
− | ''' Logic Friday ''' - бесплатная программа под Windows с графическим интерфейсом. Logic Friday доступна на сайте [http://www.sontrak.com http://www.sontrak.com]. | + | ''' Logic Friday ''' - бесплатная программа под Windows с графическим интерфейсом. По сути является графической оболочкой для консольных программ Espresso и MIS: A multiple-level logic optimization system (misII.exe). Logic Friday бесплатно доступна на сайте [http://www.sontrak.com http://www.sontrak.com]. |
+ | |||
+ | === Параметры запуска === | ||
+ | Точный результат (медленно): | ||
+ | <pre>espresso -Dexact in.dat</pre> | ||
+ | Эвристика (быстро): | ||
+ | <pre>espresso in.dat</pre> | ||
+ | Каждый выход отдельно: | ||
+ | <pre>espresso -Dso -S1 in.dat</pre> | ||
=== Входные данные === | === Входные данные === | ||
− | + | '''Комбинационная схема заданная таблицей истинности''' | |
<pre> | <pre> | ||
.i 4 | .i 4 | ||
Строка 36: | Строка 44: | ||
</pre> | </pre> | ||
− | === | + | === Выходные данные === |
− | + | '''Таблица истинности после минимизации''' | |
− | <pre> | + | <pre> |
− | + | .i 4 | |
− | + | .o 2 | |
− | + | .ilb A0 A1 B0 B1 | |
− | + | .ob X0 X1 | |
+ | .p 6 | ||
+ | 1-1- 01 | ||
+ | -1-1 10 | ||
+ | 00-1 01 | ||
+ | -100 01 | ||
+ | 001- 10 | ||
+ | 1-00 10 | ||
+ | .e | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
== Примечания == | == Примечания == | ||
<references/> | <references/> |
Текущая версия на 07:40, 28 февраля 2013
Espresso - компьютерная программа, использующая эффективные эвристически алгоритмы для минимизации булевых функций.[1]. Espresso была разработана в IBM Робертом Брайтоном. Вслед за Espresso появились новые программы и алгоритмы использующие предложенные в программе идеи.
Содержание
Программное обеспечение
Исходники Espresso
The source of the original Espresso program is available from the website of the University of California, Berkeley, at Pubs/Downloads/Espresso. A version of Espresso that has been updated for modern POSIX systems is available at [1]
Logic Friday
Logic Friday - бесплатная программа под Windows с графическим интерфейсом. По сути является графической оболочкой для консольных программ Espresso и MIS: A multiple-level logic optimization system (misII.exe). Logic Friday бесплатно доступна на сайте http://www.sontrak.com.
Параметры запуска
Точный результат (медленно):
espresso -Dexact in.dat
Эвристика (быстро):
espresso in.dat
Каждый выход отдельно:
espresso -Dso -S1 in.dat
Входные данные
Комбинационная схема заданная таблицей истинности
.i 4 .o 2 .ilb A0 A1 B0 B1 .ob X0 X1 .type fdr 0000 00 0001 01 0010 10 0011 -- 0100 01 0101 10 0110 00 0111 -- 1000 10 1001 00 1010 01 1011 -- 1100 -- 1101 -- 1110 -- 1111 -- .e
Выходные данные
Таблица истинности после минимизации
.i 4 .o 2 .ilb A0 A1 B0 B1 .ob X0 X1 .p 6 1-1- 01 -1-1 10 00-1 01 -100 01 001- 10 1-00 10 .e
Примечания
- ↑ Digital Logic Design, Addison Wesley, year=1993, isbn=0-201-15461-7