Формат входных/выходных данных для FIR-фильтра — различия между версиями
Материал из Модулярная арифметики
Turbo (обсуждение | вклад) (Новая страница: «На первой строчке задано число '''t''' - общее число тестов. Далее следует t описаний FIR-фильт…») |
Turbo (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
На первой строчке задано число '''t''' - общее число тестов. | На первой строчке задано число '''t''' - общее число тестов. | ||
+ | |||
Далее следует t описаний FIR-фильтров (КИХ-фильтров) на расчет. | Далее следует t описаний FIR-фильтров (КИХ-фильтров) на расчет. | ||
− | В первой строчке описания FIR-фильтра задано 3 числа '''BIT''', '''N''', '''M''' | + | |
+ | В первой строчке описания FIR-фильтра задано 3 числа '''BIT''', '''N''', '''M''': | ||
* '''BIT''' - размерность входных данных в битах | * '''BIT''' - размерность входных данных в битах | ||
* '''N''' - длина фильтра | * '''N''' - длина фильтра | ||
* '''M''' - длина тестовой последовательности для фильтра (M должно быть больше N) | * '''M''' - длина тестовой последовательности для фильтра (M должно быть больше N) | ||
+ | |||
+ | На второй строчке задано N коэффициентов фильтра в целых числах через пробел | ||
+ | |||
+ | В третьей строчке задано M значений тестовой последовательности для обработки фильтром в целых числах через пробел. Значение чисел должно быть строго меньше 2^BIT. |
Версия 07:55, 10 июля 2013
На первой строчке задано число t - общее число тестов.
Далее следует t описаний FIR-фильтров (КИХ-фильтров) на расчет.
В первой строчке описания FIR-фильтра задано 3 числа BIT, N, M:
- BIT - размерность входных данных в битах
- N - длина фильтра
- M - длина тестовой последовательности для фильтра (M должно быть больше N)
На второй строчке задано N коэффициентов фильтра в целых числах через пробел
В третьей строчке задано M значений тестовой последовательности для обработки фильтром в целых числах через пробел. Значение чисел должно быть строго меньше 2^BIT.