Алгоритм Espresso — различия между версиями
Материал из Модулярная арифметики
Turbo (обсуждение | вклад) |
Turbo (обсуждение | вклад) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
==== Logic Friday ==== | ==== Logic Friday ==== | ||
''' Logic Friday ''' - бесплатная программа под Windows с графическим интерфейсом. Logic Friday доступна на сайте [http://www.sontrak.com http://www.sontrak.com]. | ''' Logic Friday ''' - бесплатная программа под Windows с графическим интерфейсом. Logic Friday доступна на сайте [http://www.sontrak.com http://www.sontrak.com]. | ||
+ | |||
+ | === Входные данные === | ||
+ | ==== Комбинационная схема заданная таблицей истинности ==== | ||
+ | <pre> | ||
+ | .i 4 | ||
+ | .o 2 | ||
+ | .ilb A0 A1 B0 B1 | ||
+ | .ob X0 X1 | ||
+ | .type fdr | ||
+ | 0000 00 | ||
+ | 0001 01 | ||
+ | 0010 10 | ||
+ | 0011 -- | ||
+ | 0100 01 | ||
+ | 0101 10 | ||
+ | 0110 00 | ||
+ | 0111 -- | ||
+ | 1000 10 | ||
+ | 1001 00 | ||
+ | 1010 01 | ||
+ | 1011 -- | ||
+ | 1100 -- | ||
+ | 1101 -- | ||
+ | 1110 -- | ||
+ | 1111 -- | ||
+ | .e | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | === Параметры запуска === | ||
+ | Точный результат (медленно): | ||
+ | <pre>espresso -Dexact in.dat</pre> | ||
+ | Эвристика (быстро): | ||
+ | <pre>espresso in.dat</pre> | ||
+ | Каждый выход отдельно: | ||
+ | <pre>espresso -Dso -S1 in.dat</pre> | ||
== Примечания == | == Примечания == | ||
<references/> | <references/> |
Версия 07:20, 28 февраля 2013
Espresso - компьютерная программа, использующая эффективные эвристически алгоритмы для минимизации булевых функций.[1]. Espresso была разработана в IBM Робертом Брайтоном. Вслед за Espresso появились новые программы и алгоритмы использующие предложенные в программе идеи.
Содержание
Программное обеспечение
Исходники Espresso
The source of the original Espresso program is available from the website of the University of California, Berkeley, at Pubs/Downloads/Espresso. A version of Espresso that has been updated for modern POSIX systems is available at [1]
Logic Friday
Logic Friday - бесплатная программа под Windows с графическим интерфейсом. Logic Friday доступна на сайте http://www.sontrak.com.
Входные данные
Комбинационная схема заданная таблицей истинности
.i 4 .o 2 .ilb A0 A1 B0 B1 .ob X0 X1 .type fdr 0000 00 0001 01 0010 10 0011 -- 0100 01 0101 10 0110 00 0111 -- 1000 10 1001 00 1010 01 1011 -- 1100 -- 1101 -- 1110 -- 1111 -- .e
Параметры запуска
Точный результат (медленно):
espresso -Dexact in.dat
Эвристика (быстро):
espresso in.dat
Каждый выход отдельно:
espresso -Dso -S1 in.dat
Примечания
- ↑ Digital Logic Design, Addison Wesley, year=1993, isbn=0-201-15461-7