Схемы ISCAS85 — различия между версиями
Материал из Модулярная арифметики
DimaT (обсуждение | вклад) |
DimaT (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
</table> | </table> | ||
| + | |||
| + | <table> | ||
| + | <tr><td style="border: 1px solid black; width: 100px; padding: 5px;">Наименование схемы</td><td style="border: 1px solid black; width: 100px; padding: 5px;">Исходное описание схемы</td><td style="border: 1px solid black; width: 100px; padding: 5px;">В базисе библиотеки Nangate</td><td style="border: 1px solid black; width: 100px; padding: 5px;">В базисе библиотеки Nangate c базовыми вентилями</td></tr> | ||
| + | <tr><td style="border: 1px solid black; width: 100px; padding: 5px;">74181</td><td style="border: 1px solid black; width: 100px; padding: 5px;">[http://vscripts.ru/res/testckt/verilog/c432_parts/74181.v verilog]</td><td style="border: 1px solid black; width: 100px; padding: 5px;">[http://vscripts.ru/res/testckt/verilog/c432_parts/74181_flat.v verilog]</td><td style="border: 1px solid black; width: 100px; padding: 5px;">[http://vscripts.ru/res/testckt/verilog/c432_parts/74181_flat_cut.v verilog]</td></tr> | ||
| + | <tr><td style="border: 1px solid black; width: 100px; padding: 5px;">74182</td><td style="border: 1px solid black; width: 100px; padding: 5px;">[http://vscripts.ru/res/testckt/verilog/c432_parts/74182.v verilog]</td><td style="border: 1px solid black; width: 100px; padding: 5px;">[http://vscripts.ru/res/testckt/verilog/c432_parts/74182_flat.v verilog]</td><td style="border: 1px solid black; width: 100px; padding: 5px;">[http://vscripts.ru/res/testckt/verilog/c432_parts/74182_flat_cut.v verilog]</td></tr> | ||
| + | <tr><td style="border: 1px solid black; width: 100px; padding: 5px;">74283</td><td style="border: 1px solid black; width: 100px; padding: 5px;">[http://vscripts.ru/res/testckt/verilog/c432_parts/74283.v verilog]</td><td style="border: 1px solid black; width: 100px; padding: 5px;">[http://vscripts.ru/res/testckt/verilog/c432_parts/74283_flat.v verilog]</td><td style="border: 1px solid black; width: 100px; padding: 5px;">[http://vscripts.ru/res/testckt/verilog/c432_parts/74283_flat_cut.v verilog]</td></tr> | ||
| + | <tr><td style="border: 1px solid black; width: 100px; padding: 5px;">74L85</td><td style="border: 1px solid black; width: 100px; padding: 5px;">[http://vscripts.ru/res/testckt/verilog/c432_parts/74L85.v verilog]</td><td style="border: 1px solid black; width: 100px; padding: 5px;">[http://vscripts.ru/res/testckt/verilog/c432_parts/74L85_flat.v verilog]</td><td style="border: 1px solid black; width: 100px; padding: 5px;">[http://vscripts.ru/res/testckt/verilog/c432_parts/74L85_flat_cut.v verilog]</td></tr> | ||
| + | </table> | ||
== Используемые библиотеки стандартных ячеек == | == Используемые библиотеки стандартных ячеек == | ||
Версия 06:09, 11 июля 2014
Набор типовых комбинационных микроэлектронных схем для тестирования эффективности алгоритмов
Список схем набора
| Наименование схемы | Исходное описание схемы | В базисе библиотеки Nangate | В базисе библиотеки Nangate c базовыми вентилями |
| c17 | verilog | verilog | verilog |
| c432 | verilog | verilog | verilog |
| c499 | verilog | verilog | verilog |
| c880 | verilog | verilog | verilog |
| c1355 | verilog | verilog | verilog |
| c1908 | verilog | verilog | verilog |
| c2670 | verilog | verilog | verilog |
| c3540 | verilog | verilog | verilog |
| c5315 | verilog | verilog | verilog |
| c6288 | verilog | verilog | verilog |
| c7552 | verilog | verilog | verilog |
| Наименование схемы | Исходное описание схемы | В базисе библиотеки Nangate | В базисе библиотеки Nangate c базовыми вентилями |
| 74181 | verilog | verilog | verilog |
| 74182 | verilog | verilog | verilog |
| 74283 | verilog | verilog | verilog |
| 74L85 | verilog | verilog | verilog |
Используемые библиотеки стандартных ячеек
Исходная библиотека Nangate в ".db" формате
Исходная библиотека Nangate в ".lib" формате
Сокращенная библиотека базовых стандартных ячеек Nangate в ".db" формате
Сокращенная библиотека базовых стандартных ячеек Nangate в ".lib" формате